调光信号转换器是一种高性能的调光信号转换型控制器,方便不同的调光信号转换,可以用一套调光系统控制多种不同调光信号的调光驱动器或者灯具。
输入信号 | DMX/RDM,DALI,Push Dim |
输出信号 | 0-10V × 4CH(默认),5V PWM × 4CH,10V PWM × 4CH(默认0-10V,如需其它两种订货时请注明) |
输出信号逻辑 | 高电位 |
输入电压 | 100-240Vac/277Vac (277 Vac for North America only) |
调光范围 | 0~100% |
产品尺寸 | 175×44×30mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 178×48×33mm(L×W×H) |
重量(毛重) | 110g±10g |
输入电压 | 100-240 Vac |
输入信号 | DALI, PUSH DIM |
输出信号 | 0-10V x4CH(默认)/5V PWM x4CH/10V PWM x4CH |
调光范围 | 0.1~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包装尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 130g |
输入电压 | 100~240Vac,50~60Hz |
输入信号 | DALI, DMX/RDM,PUSH |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包装尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 140克 |
输入电压 | DC12V~DC24V |
输入信号 |
PWM x3路 (CV/CC功率型PWM和信号型PWM都兼容) |
输出信号 | 0-10V x3路 |
调光范围 | 0~100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 80克 |